שימו לב! מצ”ב עדכון תקרות הפקדה מעודכנות לשנת המס 2017 לשכיר ועצמאי
הפקדה לקופת גמל עבור שכיר/בעל שליטה
| נושא | תיאור | סכום | חודשי/שנתי |
|---|---|---|---|
| תקרת הכנסה מזכה | תקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס בגין הפקדה לקופת גמל | 8,600 ₪ | חודשי |
| הפקדה מרבית לזיכוי ממס | סכום הפקדה חודשי מרבי בגינו יינתן זיכוי ממס )= 7% מתקרת הכנסה מזכה( | 602 ₪ | חודשי |
| סכום מרבי לזיכוי ממס | סכום הזיכוי החודשי המרבי בגין הפקדה לקופת גמל )= 35% מתקרת ההפקדה( | 211 ₪ | חודשי |
| הוצאה מוכרת לפיצויים עבור בעל שליטה | סכום מרבי להפקדת רכיב פיצויים בקופת גמל של בעל שליטה, המוכר לחברה כהוצאה בשנת המס | 12,200 ₪ | שנתי |
| תקרת הפקדת פיצויים פטורה | תקרת הפקדה לפיצויים בגינה העובד אשר לא תיזקף לעובד כהכנסה חייבת במס בעת ההפקדה)= 8.33% * 32,000 ) | 2,667 ₪ | חודשי |
| תקרת הפקדה חודשית לקרן פנסיה מקיפה חדשה | סכום הפקדה מרבי בקרן פנסיה מקיפה חדשה)הסכום שווה ל – 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק( | 3,966 ₪ | חודשי |
| 2.5 פעמים וחתי השכר הממוצע במשק | תקרת השכר אשר תגמולי המעסיק לקופת גמל, עד 7.5% ממנה, לא ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובד בעת ההפקדה | 24,183 ₪ | חודשי |
| הכנסה מירבית לסעיף 47 | מי ששכרו המבוטח עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח | 21,500 ₪ | חודשי |
הפקדה לקופת גמל עבור עצמאי
| נושא | תיאור | סכום | חודשי/שנתי |
|---|---|---|---|
| תקרת הכנסה מזכה לעצמאי | תקרת הכנסה שנתית בגינה זכאי עמית עצמאי שהוא עמית מוטב לקבל הטבות מס בגין הפקדה לקופת גמל * עמית מוטב = עמית שהופקדו עבורו כספים בקופת גמל בסכום השווה ל-16% מהשכר הממוצע במשק (=18,572 ₪ במונחים שנתיים) | 206,400 ₪ | שנתי |
| סכום הפקדה מרבי | הפקדה מרבית לקופת גמל לקצבה בגינה יקבל עמית עצמאי שהוא עמית מוטב הטבות מס(=16.5% מתקרת ההכנסה) | 34,056 ₪ | שנתי |
| שווי מרבי לזיכוי ממס | עמית עצמאי שהוא עמית מוטב זכאי לזיכוי ממס (בשיעור 35%) בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה בשיעור מרבי של 5.5% מההכנסה המזכה | 3,973 ₪ | שנתי |
| ניכוי מרבי | עמית עצמאי שהוא עמית מוטב זכאי לניכוי בשיעור מרבי של 11% מההכנסה המזכה בגין הפקדה לקופת גמל | 22,704 ₪ | שנתי |
| פנסיה חובה לעצמאי- תקרת הכנסה | תקרת הכנסה בגינה מחויב עצמאי להפקיד לקופת גמל (= 12*שמ”ב) | 116,076 ₪ | שנתי |
| פנסיה חובה לעצמאי – תקרת הפקדה | עצמאי מחויב להפקיד 4.45% מהכנסה עד שמ”ב + 12.55% בגין הכנסה בין חצי שמ”ב לשמ”ב | 9,866 ₪ | שנתי |
הפקדה לקרן השתלמות עבור שכיר/בעל שליטה
| נושא | תיאור | סכום | חודשי/שנתי |
|---|---|---|---|
| תקרת משכורת קובעת | משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס | 15,712 ₪ | חודשי |
| שיעור הפקדת מעסיק | שיעור הפקדה של המעסיק עד גובה תקרת המשכורת הקובעת אשר לא ייזקף לעובד כהכנסה חייבת ולא יחויב במס רווח הון. | עד 7.5% | חודשי |
| שיעור הפקדת עובד | שיעור הפקדה של העובד עד גובה תקרת המשכורת הקובעת בגינו לא יחויב במס רווח הון. שיעור זה חייב להיות לפחות שליש משיעור הפקדת המעסיק. | עד 2.5% | חודשי |
הפקדה לקרן השתלמות עבור עצמאי
| נושא | תיאור | סכום | חודשי/שנתי |
|---|---|---|---|
| תקרת הכנסה קובעת | תקרת הכנסה שנתית בגינה זכאי עמית עצמאי לקבל הטבות מס בגין הפקדה לקרן השתלמות | 260,000 ₪ | שנתי |
| סכום הפקדה מרבי | סכום הפקדה מרבי בגינו יקבל עמית עצמאי ניכוי בגין הפקדה לקרן השתלמות(= 4.5% מתקרת ההכנסה הקובעת). | 11,700 ₪ | שנתי |
| תקרת הפקדה מוטבת | תקרת הפקדה שהרווחים הריאליים בגינה פטורים ממס רווח הון בשיעור 25% | 18,240 ₪ | שנתי |
תקרות פרישה
| נושא | תיאור | סכום | חודשי/שנתי |
|---|---|---|---|
| שכר ממוצע במשק | שכר ממוצע במשק לשנת 2017 | 9,673 ₪ | חודשי |
| שכר מינימום | שכר מינימום לצורך משיכה מקופת גמל בפטור ממס בגלל עילת מיעוט הכנסות | 5,000 ₪ | חודשי |
| תקרת פטור מענק פרישה | תקרת סכום כספי פיצויים ומענקי פרישה פטורים ממס (לכל שנת עבודה) | 12,200 ₪ | שנתי |
| תקרת פטור מענק פרישה עקב מוות | תקרת סכום כספי פיצויים ומענקי פרישה פטורים ממס לשאירי נפטר (לכל שנת עבודה) | 24,400 ₪ | שנתי |
| סכום קצבה מזערי | סכום קצבה מינימאלי שמעליו ניתן להוון סכומים בקופת גמל לקצבה | 4,405 ₪ | שנתי |
| תקרת קצבה מזכה | סכום הקצבה המרבי בגינו מגיע פטור ממס בשיעור 49% | 8,360 ₪ | חודשי |
| אחוז הפטור על קצבה מזכה | הפטור מורכב מ- 35% במידה ולא משכת כספי פיצויים ו- 14% נוספים שיעלו בהדרגה עד לשנת 2025 | 49% | שנתי |
| יתרת ההון הטורה | סך הסכום הפטור ממס בשנת 2017 הניתן למשיכה הונית למי שצבר את סכום הקצבה המזערי | 737,352 ₪ | שנתי |
| פטור מרבי בגין קצבה מזכה | סכום הפטור המרבי ממס בגין קצבה מזכה | 4,096 ₪ | חודשי |
| שווי נקודת זיכוי | נקודת זיכוי מקנה הפחתה בגובה המס על ההכנסה החייבת | 215 ₪ | חודשי |
| סכום הצבירה המזערי | סך הסכומים אשר בחשבונותיו של העמית נמוכים מסכום זה | 91,536 ₪ | שנתי |
| תקרת הפקדה לקרן פנסיה חדשה מקיפה | תקרת ההפקדה החודשית בקרן פנסיה חדשה מקיפה שווה ל- 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. | 3,966 ₪ | חודשי |
| שיעור פנסיה חובה | אחוזי ההפקדה לפנסיה חובה החל מינואר 2017, 18.50% בחלוקה הבאה:6.00% עובד, 6.50% מעסיק ו- 6% לפיצויים | 6%, 6.5%, 6% | חודשי |
מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית
| שיעור המס | סכום מדרגות הכנסה חודשית | סכום מדרגות הכנסה שנתית |
|---|---|---|
| 10% | עד 6,220 ₪ | עד 74,640 ₪ |
| 14% | מ- 6,220 ₪ עד 8,920 ₪ | מ- 74,641 ₪ עד 107,040 ₪ |
| 20% | מ – 8,921 ₪ עד 14,320 ₪ | מ- 107,041 ₪ עד 171,840 ₪ |
| 31% | מ- 14,321 ₪ עד 19,900 ₪ | מ- 171,841 ₪ עד 238,800 ₪ |
| 35% | מ- 19,901 ₪ עד 41,410 ₪ | מ- 238,801 ₪ עד 496,920 ₪ |
| 47% | מ- 41,411 ₪ עד 53,332 ₪ | מ- 496,921 ₪ עד 640,000 ₪ |
| 50% | כל שקל נוסף מעל 53,333 ₪ | כל שקל נוסף מעל 640,000 ₪ |
דמי ביטוח לאומי ומס בריאות לשכירים מגיל 18 עד גיל פרישה
| עד שכר של 5,804 ₪ (שיעור מופחת) | משכר של 5,805 ₪ עד 43,240 ₪ (שיעור מלא) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מעסיק | עובד | סה”כ | מעסיק | עובד | סה”כ | |
| דמי ביטוח לאומי | 3.45% | 0.40% | 3.85% | 7.50% | 7.00% | 14.5% |
| דמי ביטוח בריאות | 0% | 3.10% | 3.10% | 0% | 5% | 5% |
| סה”כ | 3.45% | 3.50% | 6.95% | 7.5% | 12% | 19.5% |
דמי ביטוח לאומי ומס בריאות לעצמאים
| עד שכר של 5,804 ₪ (שיעור מופחת) | משכר של 5,805 ₪ עד 43,240 ₪ (שיעור מלא) |
|
|---|---|---|
| מעסיק | מעסיק | |
| דמי ביטוח לאומי | 2.87% | 12.83% |
| דמי ביטוח בריאות | 3.1% | 5% |
| סה”כ | 5.97% | 17.83% |
